优势
美光 2400 NVMe SSD | |||
类别 | 高性价比 PCIe 4.0 PC 和笔记本电脑 | ||
型号 | 美光 2400 SSD | ||
规格 (mm) | M.2(22x30、22x42、22x80) | ||
接口 | PCIe 4.0,NVMe 1.4 | ||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 (MB/s)¹ | 4200 | 4500 | 4500 |
顺序写入 (MB/s)¹ | 1800 | 3600 | 4000 |
随机读取 (IOPS)¹ | 400K | 600K | 650K |
随机写入 (IOPS)¹ | 400K | 650K | 700K |
耐用度 (TBW) | 150TB | 300TB | 600TB |
MTTF(百万小时) | 2 | 2 | 2 |
睡眠/PS4 功耗 (mW) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
主动空闲功耗 (mW) | <150 | <150 | <150 |
1. 顺序读取/写入:128KB 传输大小,新开箱 (FOB) 状态,队列深度 =32;随机读取/写入:4KB 传输大小,新开箱 (FOB) 状态,队列深度 = 128。 | |||
高级功能 | 基于硬件的 AES 256 位加密 RAIN 和 SMART,TCG Opal 2.01,TCG Pyrite 2.01 美光 Storage Executive 管理工具 Sanitize、Secure Boot |
Details
Introducing the Micron 2400 SSD, built with leading storage density and the world's first 176-layer QLC NAND. Choose capacities from 512GB to 2TB today.
1. 更多信息请参见此页面